| 農業發展基金貸款利率牌告 實施日期:113年03月28日 | 單位:年息% | ||
| 類(期)別 | 利率(%) | ||
| 農機貸款 | 1.415 | ||
| 輔導農糧業經營貸款 | 1.915 | ||
| 提升畜禽產業經營貸款 | 1.915 | ||
| 農民經營及產銷班貸款 | 1.915 | ||
| 山坡地保育利用貸款 | 1.915 | ||
| 農家綜合貸款 | 1.915 | ||
| 擴大農場經營購買耕地貸款 | 1.915 | ||
| 造林貸款 | 1.665 | ||
| 小地主大專業農貸款 | 1.415 | ||
| 農業節能減碳貸款 | 1.415 | ||
| 青年從農創業貸款 | 1.415 | ||
| 農業天然災害救助貸款 | 1.415 | ||
| 季調型 / 利率 (年息) % | |||
| 基準利率 | - | ||
| 指數型房貸指標利率 | - | ||
| 月調型 / 利率 (年息) % | |||
| 基準利率 | - | ||
| 指數型房貸指標利率 | - | ||
